Prioritäten-Tabelle
| Priorität / Präzedenz | Name | Operator |
|---|---|---|
| 1 | Gruppierungsoperator | Klammern () |
| 2 | typeof-Operator | typeof |
| 3 | Multiplikation, Division, Modulo | * / % |
| 4 | Addition, Subtraktion | + - |
| 5 | Zuweisungsoperator |
= += -= *= /= %= |
| Priorität / Präzedenz | Name | Operator |
|---|---|---|
| 1 | Gruppierungsoperator | Klammern () |
| 2 | typeof-Operator | typeof |
| 3 | Multiplikation, Division, Modulo | * / % |
| 4 | Addition, Subtraktion | + - |
| 5 | Zuweisungsoperator |
= += -= *= /= %= |