+
+ All Escape Characters
+-
+
- + + All Escape Characters + + +
- Escape Notation PDF +
diff --git a/01_grundlagen/unterricht/tag04/01_escape-notation.html b/01_grundlagen/unterricht/tag04/01_escape-notation.html new file mode 100644 index 0000000..000d2da --- /dev/null +++ b/01_grundlagen/unterricht/tag04/01_escape-notation.html @@ -0,0 +1,54 @@ + + +
+ + +Die NaN globale Eigenschaft ist ein Wert, der „Nicht eine Zahl“ (Not-a-Number) darstellt.
+ Math ist ein Standardobjekt, das Eigenschaften und Methoden für mathematische Konstanten und Funktionen + besitzt. +
+| Methode oder Konstante | +Zweck | +Beispiel | +
|---|---|---|
| + + sqrt + + | +Quadratwurzel | +Math.sqrt(9) ergibt 3/td> | +
| + + pow + + | +Potenzieren | +Math.pow(2, 5) ergibt 32 | +
| + + cos + + | +Kosinus | +Math.cos(0) ergibt 1 | +
| + PI + | +π | +Math.PI ergibt 3.141592653589793 | +
| + + round + + | +kaufmännisches Runden | +Math.round(3.678) ergibt 4 | +
| + + floor + + | +Abrunden | +Math.floor(3.678) ergibt 3 | +
| + + ceil + + | +Aufrunden | +Math.ceil(3.678) ergibt 4 | +
| + + max + + | +Maximalwert aus beliebig vielen Argumenten | +Math.max(3, 7, 2) ergibt 7 | +
| + + min + + | +Minimalwert aus beliebig vielen Argumenten | +Math.min(3, 7, 2) ergibt 2 | +
| + + abs + + | +Betrag einer Zahl (ohne Vorzeichen) | +Math.abs(-3.678) ergibt 3.678 | +
| + + random + + | +Eine zufällige Zahl | +Math.random() gibt eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1 zurück, wobei die 1 nie erreicht wird | +
Die toFixed() - Methode formatiert eine Zahl inf Festkommadarstellung
+ +Achtung: Rückgabewert ist ein String-Objekt der gegebenen Zahl in Festkommadarstellung
+